
-
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)中原路184號(hào)
電 話:0373-3809626
手 機(jī):15837331085(周二休息)
聯(lián)系人:楊老師
Q Q:2560401167
郵 箱:2560401167@qq.com
微信公眾賬號(hào):新鄉(xiāng)市心靈港灣
情緒自評(píng)量表/抑郁-焦慮-壓力量表(DASS-21)
情緒自評(píng)量表/抑郁-焦慮-壓力量表,如果感興趣,可以進(jìn)行測試,測試結(jié)果僅供參考,想要進(jìn)一步了解,可以找我們**咨詢師進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估。
請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下每個(gè)條目,并根據(jù)過去一周的情況,在每個(gè)條目中選擇適用于你情況的程度選項(xiàng)。請(qǐng)回答每個(gè)條目,選擇沒有對(duì)錯(cuò)之分。
評(píng)價(jià)程度:0——不符合;1——有時(shí)符合;2——常常符合;3——總是符合
1.我覺得很難讓自己安靜下來 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.我感到口干舌燥 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.我好像一點(diǎn)都沒有感覺到任何愉快、舒暢 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.我感到呼吸困難(例如:氣喘或透不過氣來) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.我感到很難主動(dòng)去開始工作 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.我對(duì)事情往往做出過敏反應(yīng) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.我感到顫抖(例如,手抖) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8.我覺得自己消耗了很多精力 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9.我擔(dān)心一些可能讓自己恐慌或出丑的場合 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10.我覺得自己對(duì)不久的將來沒有什么可期盼的 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11.我感到忐忑不安 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12.我感到很難放松自己 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13.我感到憂郁沮喪 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14.我無法容忍任何阻礙我繼續(xù)工作的事情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15.我感到快要崩潰了 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16.我對(duì)任何事情都不能產(chǎn)生熱情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17.我覺得自己不怎么配做人 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18.我發(fā)覺自己很容易被觸怒 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19.即使在沒有明顯的體力活動(dòng)時(shí),我也感到心律不正常 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20.我無緣無故地感到害怕 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21.我感到生命毫無意義 | 0 | 1 | 2 | 3 |
說 明:
1. 抑郁得分≤9分為正常,l0~l3分為輕度,14—20分為中度,21~27分為重度,≥28分為非常嚴(yán)重;
2. 焦慮得分≤7分為正常,8~9分為輕度,10~14分為中度,15~l9分為重度,≥20分為非常嚴(yán)重;
3. 壓力得分≤14分為正常,15~l8分為輕度,l9~25分為中度,26~33分為重度,≥34分為非常嚴(yán)重。
end.